







| DISTANCIAS DE LUGARES DE INTERES | KILOMETROS | MILLAS |
| ACCESO A AUTOPISTAS NACIONALES -Ruta 32 San José Limón (Braulio Carrillo) -Ruta 27 San José Caldera (Prospero Fernandez) -Ruta 1 San José Puntarenas–Interamericana (General Cañas) |
2 | 1.24 |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL | 10 | 6,2 |
| CENTROS DE NEGOCIOS | ||
| FORUM | 1,6 | 1 |
| FORUM2 | 2,5 | 1,55 |
| PLAZA ROBLE | 7 | 4.34 |
| MULTIPLAZA Escazu | 7 | 4.34 |
| TORRE MERCEDES | 15 | 9.32 |
| OFICENTRO LA SABANA | 12 | 7.45 |
| MULTIPARK | 8 | 4.97 |
| AVENIDA Escazu | 9 | 5.59 |
| CENTROS COMERCIALES | ||
| VIA LINDORA | 2,5 | 1,55 |
| MOMENTUM | 2 | 1.24 |
| VISTANA | 2 | 1.24 |
| MULTIPLAZA Escazu | 7 | 4.34 |
| PLAZA ITSKATZU | 7 | 4.34 |
| CLINICAS Y HOSPITALES | ||
| HOSPITAL CIMA San José | 8 | 4.97 |
| CLINICA BIBLICA | 17 | 10.56 |
| HOSPITAL LA CATOLICA | 20 | 12.42 |
